Agenda 48h de SPIDIUM
A maratona mais SPIDIUM da Internet, volta com tudo na sua versão SUPREMA! 48H de Spidium vem quebrando tudo pra marcar o fim de ano na comunidade brasileira de Speedruns! A última maratona do ano, traz consigo a melhor seleção de runners e runs que a Spidium pode oferecer, tudo isso num evento INITERRUPTO de 48h seguidas de live! Começa dia 29/12 as 12:00 e termina 31/12 também as 12:00.
Starts on
All dates and times are given in America/Sao_Paulo timezone (UTC-03:00). All dates and times are given in your local timezone. The schedule was last updated .
Horário | Game | Estimativa | Categoria | Runner |
---|---|---|---|---|
APRESENTAÇÃO | ||||
Devil May Cry 3 | Vergil Normal | Saduske | ||
Furi | Speedrun (Furi) | Branks_ | ||
Battletoads & Double Dragon | Battletoads | LD | ||
Super Mario World | No Starworld, Small Only | Thugkjj | ||
Contra III | Any% - Easy | LD | ||
Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time | Any% - Easy | LD | ||
Shank | Any% NG+ | Uperalta | ||
Campeonato SOCÃO HONESTO #1 | Tekken 7 | Hisagi_z | ||
Cult of the Lamb | Any% | SushiDeLinguiça | ||
Saturday, April 22, 2023 | ||||
Final Fantasy IV | Any% (PSP) | VaeVictusBr | ||
Demon Front | Co-op | LD & RudsonStrife | ||
Evoland | Any% | Rudsonstrife | ||
The Legend Of Zelda: Face of The Evil | Randomizer | AeronMasterQuest | ||
Congo's Kaper | Any% | LD | ||
Megaman & Bass | Bass% | LD | ||
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie | Normal Morphless | LD | ||
Dungeon & Dragons: Shadow over Mystara | Dwarf% | LD | ||
Kamen Rider | Any% - Easy | Nootzin | ||
Megaman Maverick Hunter X | 100% (Vile, Normal) | OmegaCanfora | ||
F-zero GX | All Cups | MarcosYzzo | ||
Sonic Mania | Sonic Bad Ending | LunaValkyr | ||
Attack on Titan | Any% Female Titan | Krolm009 | ||
COMBO N64 (Wipeout 2097 e Forsaken64) | Any% | TheNamitai | ||
The Legend of Zelda Ocarina of Time | GSR | Aruide | ||
Campeonato SOCÃO HONESTO #2 | Tekken 7 | Hisagi_Z | ||
Bar do Rudson | Bilhar 2D | RudsonStrife | ||
Sunday, April 23, 2023 | ||||
Threads of Fate | Mint% | Nootzin | ||
Need For Speed: Most Wanted | Any% - NMG | LD | ||
ENCERRAMENTO |